联系我们
全国统一热线:400-829-0868
午虎企业传真:021-37685055
不锈钢一部:021-37685066
不锈钢二部:021-37685077
镍基合金一部:021-37685088
镍基合金二部:021-37685099
官方网址:www.wohooalloy.com
企业邮箱:18116157588@163.com
HARDOX550耐磨板/焊达550耐磨钢板 您的位置:首页 > 新闻媒体 > 产品百科
HARDOX550耐磨板/焊达550耐磨钢板
HARDOX550是一种平均硬度为550HBW的耐磨钢板,被应用于高磨损的场合。
中文名
HARDOX550
被应用于
高磨损的场合
布氏硬度
为HBW525-575
悍达耐磨钢板的化学成分:
化学成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | B |
Hardox550耐磨板 | ≤0.31 | ≤0.70 | ≤1.60 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.80 | ≤0.004 |
Y.S(MPa) | T.S(MPa) | EL.A5(%) | HBW | T | AKVJ | |
Hardox550耐磨板 | ≥1550 | ≥1750 | ≥11 | 530-580 | -40 | ≥35 |
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 |
HARDOX550耐磨板 | 4*2000*6000 | HARDOX550 | 瑞典 |
HARDOX550耐磨板 | 5*2000*6000 | HARDOX550 | 瑞典 |
HARDOX550耐磨板 | 6*2000*6000 | HARDOX550 | 瑞典 |
HARDOX550耐磨板 | 8*2000*6000 | HARDOX550 | 瑞典 |
HARDOX550耐磨板 | 10*2000*6000 | HARDOX550 | 瑞典 |
HARDOX550耐磨板 | 12*2000*6000 | HARDOX550 | 瑞典 |
HARDOX550耐磨板 | 15*2000*6000 | HARDOX550 | 瑞典 |
HARDOX550耐磨板 | 16*2000*6000 | HARDOX550 | 瑞典 |
HARDOX550耐磨板 | 18*2000*6000 | HARDOX550 | 瑞典 |
HARDOX550耐磨板 | 20*2000*6000 | HARDOX550 | 瑞典 |
HARDOX550耐磨板 | 20-33*2000*6000 | HARDOX550 | 瑞典 |
HARDOX550耐磨板 | 40*2000*6000 | HARDOX550 | 瑞典 |
HARDOX550耐磨板 | 45*2000*6000 | HARDOX550 | 瑞典 |
HARDOX550耐磨板 | 46*2000*6000 | HARDOX550 | 瑞典 |
HARDOX550耐磨板 | 48*2000*6000 | HARDOX550 | 瑞典 |
HARDOX550耐磨板 | 50*2000*6000 | HARDOX550 | 瑞典 |
HARDOX550耐磨板 | 60*2000*6000 | HARDOX550 | 瑞典 |
HARDOX550耐磨板 | 70*2000*6000 | HARDOX550 | 瑞典 |
HARDOX550耐磨板 | 80*2000*6000 | HARDOX550 | 瑞典 |
HARDOX550耐磨板 | 80-160*2000*6000 | HARDOX550 | 瑞典 |
最新文章:
> 1.4460/F50不锈钢2023-04-01
> X3CrNiMoN27-5-22023-04-01
> UNS S312002023-04-01
> S225532023-04-01
> 022Cr25Ni6Mo2N2023-04-01
> ASTM B815 UNS R31233钴合金棒2023-03-10
相关文章:
> HARDOX550耐磨板/焊达550耐磨钢板2015-12-03