联系我们
全国统一热线:400-829-0868
午虎企业传真:021-37685055
不锈钢一部:021-37685066
不锈钢二部:021-37685077
镍基合金一部:021-37685088
镍基合金二部:021-37685099
官方网址:www.wohooalloy.com
企业邮箱:18116157588@163.com
UNS N26625 您的位置:首页 > 新闻媒体 > 产品百科
UNS N26625
特性及应用领域概述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该合金是以钼铌为主要强化元素的固溶强化型镍基变形高温合金,具有优良的耐腐蚀和搞氧化性能,从低温到980℃均具有良好的拉伸性能和疲劳性能,并且耐盐雾气氛下的应力腐蚀。因此,可广泛用于制造航空发动机零部件、宇航结构部件和化工设备。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学成份: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理性能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
力学性能:(在20℃检测机械性能的最小值) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生产执行标准: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金相组织结构: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该合金在固溶状态的组织为奥氏体基体和少量的TiN、NbC、和M6C相,经650~900℃长期时效后,所析出的相为γ"、δ、M23C6和M6C。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工艺性能与要求: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、该合金具有良好的冷、热成形性能,钢锭锻造加热温度1120℃。 2、该合金的晶粒度平均尺寸与锻件的变形程度、终锻温度密切相关。 3、合金的焊接性能良好,可在保护气氛下用钨极或本合金作添料进行氩弧焊接,也可用钎焊连接及电阻缝焊。 4、表面处理工艺:除去合金表面氧化皮时先碱洗,再在销酸、氢氟酸-水溶液中酸洗。 5、合金冷加工时当加工量大于15%时,热加工后要进行退火处理。 |
下一篇:NiCr21Mo16W
最新文章:
> 1.4460/F50不锈钢2023-04-01
> X3CrNiMoN27-5-22023-04-01
> UNS S312002023-04-01
> S225532023-04-01
> 022Cr25Ni6Mo2N2023-04-01
> ASTM B815 UNS R31233钴合金棒2023-03-10
相关文章:
> UNS N266252016-07-07